安全評價報告公開內(nèi)容
項目編號 | GSHY-AYPJ-025 | ||
評價行業(yè) |
| ||
項目名稱 | 蘭州新區(qū)中霖農(nóng)林水資源投資開發(fā)有限公司蘭州新區(qū)西小川面山綠化配套工程安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||
評價類別 | 安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | ||
項目簡介 | 蘭州新區(qū)中霖農(nóng)林水資源投資開發(fā)有限公司是新區(qū)管委會出資成立的國有獨資公司。公司成立于2013年3月,注冊資本8000萬元,其中:管委會實撥現(xiàn)金資本5000萬元;以建成的紅灣、隆號泵站、秦王川農(nóng)村飲水安全工程評估作價固定資產(chǎn)資本3000萬元。公司主要承擔新區(qū)林業(yè)、水利項目工程的建設(shè)任務,是新區(qū)農(nóng)林水項目建設(shè)的融資平臺,利用農(nóng)林水資源自主經(jīng)營。 北片修建引水口1座,敷設(shè)引水管280m,2.0萬m3調(diào)蓄水塘1座;修建50m3鋼筋砼矩形前池1座,加壓泵房118.68㎡,管理房171.52㎡,過濾器房24㎡,電磁流量機房9㎡,閘閥井197座;安裝加壓機組2套,總?cè)萘?80kW,低壓配電柜4面,S11-M-160變壓器1臺;北片共敷設(shè)加壓干管994m,分干管1971m,支管20882m,輔管19925m,滴灌管531341m,滴頭531341個。 南片修建引水口1座,敷設(shè)引水管490m,2.0萬m3調(diào)蓄水塘1座;修建50m3鋼筋砼矩形前池1座,加壓泵房118.68㎡,管理房171.52㎡,過濾器房24㎡,電磁流量機房9㎡,閘閥井213座;安裝加壓機組2套,總?cè)萘?80kW,低壓配電柜4面,S11-M-160變壓器1臺;南片共敷設(shè)加壓干管2400m,分干管485m,支管21947m,輔管20036m,滴灌管534304m,滴頭534304個。 | ||
項目組長 | 劉宗銀 | 證書編號 | 0800000000204255 |
技術(shù)負責人 | 王克勤 | 證書編號 | 0800000000204269 |
過程控制負責人 | 王宏娟 | 證書編號 | 0800000000204273 |
報告審核人 | 王克勤 | 證書編號 | 0800000000204269 |
參與評價的安全評價師 | 張國興 | 證書編號 | 0800000000204333 |
馬利榮 | 證書編號 | 0800000000101831 | |
苗鐵軍 | 證書編號 | 0800000000204252 | |
李維杰 | 證書編號 | 0800000000204270 | |
參與評價的注冊安全工程師 |
| 證書編號 |
|
| 證書編號 |
| |
| 證書編號 |
| |
技術(shù)專家 |
| 專業(yè)領(lǐng)域 |
|
| 專業(yè)領(lǐng)域 |
| |
| 專業(yè)領(lǐng)域 |
| |
到現(xiàn)場開展評價主要任務 | 對場址進行現(xiàn)場勘查,收集相關(guān)資料,辨識與分析危險有害因素。 | ||
報告提交時間 | 2017年1月 | ||
備注 | 通過評審 |